カント取引先国の為替動向

JPY ・・・・・ 日本・円
USD ・・・・・ アメリカ・ドル
EUR ・・・・・ ユーロ
KRW ・・・・・ 韓国・ウォン
MXN ・・・・・ メキシコ・ペソ
IDR ・・・・・ インドネシア・ルピア
TWD ・・・・・ 台湾・ドル
COP ・・・・・ コロンビア・ペソ
BRL ・・・・・ ブラジル・レアル
GBP ・・・・・ イギリス・ポンド
BDT ・・・・・ バングラデシュ・タカ
ZAR ・・・・・ 南アフリカ・ランド
CNY ・・・・・ 中国・ユアン(ゲン)


月日 USD/JPY EUR/JPY KRW/JPY MXN/JPY IDR/JPY TWD/JPY COP/JPY BRL/JPY GBP/JPY BDT/JPY ZAR/JPY CNY/JPY
2014 1.10 104.86 142.49 0.10 7.98 0.01 3.47 0.05 43.72 172.57 1.33 9.72 17.17
2.10 102.30 139.50 0.09 7.70 0.01 3.37 0.05 42.89 167.90 1.32 9.23 16.76
3.10 103.17 143.22 0.10 7.82 0.01 3.41 0.05 43.98 172.53 1.30 9.60 16.84
4.10 101.95 140.73 0.10 7.81 0.01 3.39 0.05 46.21 170.77 1.29 9.75 16.54
5.10 101.71 140.42 0.10 7.85 0.01 3.38 0.05 45.82 171.83 1.28 9.82 16.51
6.10 102.51 139.65 0.10 7.92 0.01 3.42 0.05 45.68 172.26 1.30 9.67 16.66
7.10 101.62 138.41 0.10 7.82 0.01 3.39 0.05 45.87 174.07 1.29 9.51 16.47
8.10 102.01 136.81 0.10 7.70 0.01 3.40 0.05 44.56 171.23 1.29 9.56 16.54
9.10 106.20 136.96 0.10 8.06 0.01 3.54 0.05 46.65 170.95 1.34 9.76 17.24
10.10 107.91 137.36 0.10 8.08 0.01 3.55 0.05 45.24 174.46 1.37 9.77 17.60
11.10 114.58 142.67 0.10 8.46 0.01 3.74 0.05 44.25 181.79 1.46 10.16 18.64
12.10 119.96 148.13 0.11 8.33 0.01 3.85 0.05 46.09 187.82 1.53 10.43 19.53
2015 1.10 119.25 140.84 0.11 8.14 0.01 3.73 0.05 44.86 180.29 1.50 10.31 19.43
2.10 118.74 134.48 0.11 8.00 0.01 3.75 0.05 42.55 180.90 1.49 10.28 19.29
3.10 120.95 131.29 0.11 7.82 0.01 3.83 0.05 39.20 182.48 1.52 10.03 19.60
4.10 120.27 129.11 0.11 8.03 0.01 3.86 0.05 39.38 178.09 1.51 10.14 19.64
5.10 119.72 134.15 0.11 7.91 0.01 3.89 0.05 40.16 184.93 1.53 10.03 19.57
6.10 124.37 140.31 0.11 7.97 0.01 3.99 0.05 39.95 190.75 1.58 9.97 20.28
7.10 121.20 133.96 0.11 7.67 0.01 3.90 0.05 37.49 186.39 1.53 9.67 19.77
8.10 124.18 136.19 0.11 7.68 0.01 3.91 0.04 35.40 192.37 1.56 9.83 19.97
9.10 120.53 134.70 0.10 7.17 0.01 3.69 0.04 31.61 185.35 1.52 8.81 18.87
10.10 120.12 136.01 0.10 7.30 0.01 3.71 0.04 31.81 184.33 1.51 9.02 18.90
11.10 123.31 132.64 0.11 7.33 0.01 3.76 0.04 32.53 185.96 1.54 8.66 19.36
12.10 122.43 133.90 0.10 7.19 0.01 3.72 0.04 32.68 184.50 1.53 8.37 19.05
2016 1.10 117.20 128.09 0.10 6.53 0.01 3.50 0.04 29.09 170.14 1.47 7.18 17.77
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10