カント取引先国の為替動向

JPY ・・・・・ 日本・円
USD ・・・・・ アメリカ・ドル
EUR ・・・・・ ユーロ
KRW ・・・・・ 韓国・ウォン
MXN ・・・・・ メキシコ・ペソ
IDR ・・・・・ インドネシア・ルピア
TWD ・・・・・ 台湾・ドル
COP ・・・・・ コロンビア・ペソ
BRL ・・・・・ ブラジル・レアル
GBP ・・・・・ イギリス・ポンド
BDT ・・・・・ バングラデシュ・タカ
ZAR ・・・・・ 南アフリカ・ランド
CNY ・・・・・ 中国・ユアン(ゲン)


月日 USD/JPY EUR/JPY KRW/JPY MXN/JPY IDR/JPY TWD/JPY COP/JPY BRL/JPY GBP/JPY BDT/JPY ZAR/JPY CNY/JPY
2011 1.10 83.13 107.29 0.07 6.78 0.01 2.83 0.04 49.26 129.19 1.14 12.13 12.52
2.10 82.42 112.57 0.07 6.84 0.01 2.86 0.04 49.44 132.48 1.14 11.42 12.49
3.10 82.77 115.03 0.07 6.89 0.01 2.81 0.04 50.00 133.90 1.14 12.01 12.59
4.10 84.69 122.63 0.08 7.21 0.01 2.93 0.05 53.59 138.73 1.14 12.67 12.94
5.10 80.61 115.81 0.07 6.93 0.01 2.82 0.04 49.88 131.92 1.08 11.99 12.40
6.10 80.09 116.76 0.07 6.77 0.01 2.79 0.04 50.45 131.35 1.07 11.88 12.35
7.10 80.58 114.96 0.08 6.92 0.01 2.80 0.05 51.45 129.39 1.07 11.92 12.46
8.10 77.25 109.94 0.07 6.23 0.01 2.67 0.04 47.65 125.94 1.02 10.60 11.99
9.10 77.54 107.13 0.07 6.17 0.01 2.63 0.04 46.50 123.59 1.03 10.72 12.13
10.10 76.73 102.58 0.06 5.69 0.01 2.50 0.04 43.33 119.28 1.00 9.53 12.01
11.10 77.68 106.57 0.07 5.77 0.01 2.56 0.04 44.43 124.49 1.00 9.80 12.26
12.10 77.64 103.67 0.07 5.67 0.01 2.55 0.04 42.75 121.42 0.99 9.45 12.22
2012 1.10 76.89 97.85 0.07 5.59 0.01 2.53 0.04 41.53 118.63 0.92 9.40 12.14
2.10 77.24 102.53 0.07 6.07 0.01 2.62 0.04 44.83 122.27 0.90 10.17 12.27
3.10 81.92 108.20 0.07 6.46 0.01 2.78 0.05 46.25 129.19 0.99 10.90 12.97
4.10 81.42 106.50 0.07 6.26 0.01 2.75 0.05 44.58 129.25 0.98 10.31 12.87
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
2013 1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10