2006年の予測と検証
6月末の 12月末の
実際のレートは 実際のレートは
116.32   119.11
会社・団体名 6月末の予測 乖離率 12月末の予測 乖離率
キリンビール 115 98.87 110 92.35 
三井不動産 115 98.87 105  88.15
日本生命保険 114 98.01 109  91.51
東京電力 110〜120 94.57〜103.16 110〜120  92.35〜100.75
野村ホールディングス 110〜125 94.57〜107.46 110〜125  92.35〜104.95
三菱商事 120 103.16 110  92.35
JTB 120 103.16 115  96.55
三菱UFJ リサーチ&コンサルティング 115 98.87 110  92.35
日立製作所 116 99.72 114  95.71
スズキ 105〜120 90.27〜103.16 105〜120  88.15〜100.75
セブン&アイ・ホールディングス 115 98.87 115  96.55
大和総研 105 90.27 120  100.75
三菱重工業 105〜120 90.27〜103.16 105〜120  88.15〜100.75
損害保険ジャパン 115 98.87 110  92.35
日本経済研究センター 115 98.87 113  94.87
みずほフィナンシャルグループ 110 94.57 105  88.15
新日本製鉄 110〜115 94.57〜98.87 105〜110  88.15〜92.35
日本郵船 115 98.87 115  96.55
住友信託銀行 118 101.44 115  96.55
住友化学 115 98.87 115  96.55
※6月末、12月末の予測レートは2006年1月3日付の各会社・団体の予測です。