2004年の予測と検証
6月末の 12月末の
実際のレートは 実際のレートは
108.38 103.10
会社・団体名 6月末の予測 乖離率 12月末の予測 乖離率
三井物産 108 99.65 110 106.69
日本生命保険 110 101.49 115 111.54
味の素 115 106.11 120 116.39
大丸 100〜110 92.27〜101.49 100〜110 96.99〜106.69
東京電力 110 101.49 120 116.39
日本郵船 107 98.73 105 101.84
野村ホールディングス 107.5 99.19 110 106.69
UFJ総合研究所 115 106.11 105 101.84
日立製作所 107 98.73 109 105.72
スズキ 110〜115 101.49〜106.11 110〜115 106.69〜111.54
住友信託銀行 105 96.88 105 101.84
日本総合研究所 103 95.04 105 101.84
三菱重工業 105〜110 96.88〜101.49 105〜110 101.84〜106.69
大成建設 105 96.88 103 99.90
損害保険ジャパン 108 99.65 108 104.75
みずほフィナンシャル 107 98.73 107 103.78
日本ユニパックホールディング 110 101.49 110 106.69
バークレイズ・キャピタル証券 103 95.04 100 96.99
住友化学工業 107 98.73 105 101.84
※6月末、12月末の予測レートは2004年1月3日付の各会社・団体の予測です。