@@@`ˆ×‘Ö‚Ì—\‘ª‚ÆŒŸØ@ê–å‰Æ”Å@2011”N@` ‘΃hƒ‹ ‘΃†[ƒ
”N‰ 81.1 ”N‰ 108.4
2011”N@ŽÀۂ̃Œ[ƒg@@¦OANDA ƒz[ƒ€ƒy[ƒWˆ×‘Ö—š—ð@“úŠÔ‚æ‚è ”N–– 76.9 ”N–– 99.6
‚’li‚P‚OŒŽj 75.7 ‚’li12ŒŽj 99.6
ˆÀ’li4ŒŽj 85.2 ˆÀ’li4ŒŽj 122.7
‘΃hƒ‹ ‘΃†[ƒ
1ŒŽ1“ú 81.1808 108.495
1ŒŽ2“ú 81.1974 108.483
1ŒŽ3“ú 81.3992 108.474
1ŒŽ4“ú 82.0047 109.494
1ŒŽ5“ú 82.4277 109.11
1ŒŽ6“ú 83.1906 109.032
1ŒŽ7“ú 83.3092 108.124
1ŒŽ8“ú 83.1654 107.346
1ŒŽ9“ú 83.1767 107.34
1ŒŽ10“ú 83.0257 107.219
1ŒŽ11“ú 83.0718 107.568
1ŒŽ12“ú 83.1895 108.316
1ŒŽ13“ú 82.9487 109.442
1ŒŽ14“ú 82.7637 110.548
1ŒŽ15“ú 82.8729 110.931
2011”N@ˆ×‘Ö‚Ì—\‘ª@@@¦“úŒoƒxƒFƒŠƒ^ƒX@“W–]‚Q‚O‚P1@‘ŠêƒAƒ“ƒP[ƒg‚æ‚è@ˆê•””²ˆ‚µ‚Ĉø—p 1ŒŽ16“ú 82.8638 110.927
1ŒŽ17“ú 82.7886 110.251
¦˜¨—£—¦—\‘ª”’l€ŽÀÛ‚Ì‘Šê 1ŒŽ18“ú 82.5912 110.245
‰ñ“šŽÒ Š‘®i–ðEj ‰~i‘΃hƒ‹j ‰~i‘΃†[ƒj 1ŒŽ19“ú 82.2305 110.642
‚’li‰~j ŽžŠúiŒŽj ˜¨—£—¦i“j ‚’l ŽžŠúiŒŽj ˜¨—£—¦i“j 1ŒŽ20“ú 82.3943 110.908
ˆÀ’li‰~j @ @ ˆÀ’l @ @ 1ŒŽ21“ú 82.8257 112.02
H–ì@[¬ ‚¢‚¿‚悵“ŠŽ‘ŒÚ–â 79 11 104.4 107 11 107.4 1ŒŽ22“ú 82.5704 112.472
@@ i‰^—p•”’·j 92 6 108.0 125 6 101.9 1ŒŽ23“ú 82.5786 112.471
ƒAƒŒƒNƒTƒ“ƒ_[E ƒ‚ƒ‹ƒKƒ“EƒXƒ^ƒ“ƒŒ[MUFGØŒ” 86 3 113.6 106 6 106.4 1ŒŽ24“ú 82.6854 112.514
ƒLƒ“ƒ‚ƒ“ƒg iÏÈ°¼ÞݸÞEƒfƒBƒŒƒNƒ^[j 93 12 109.2 112 12 91.3 1ŒŽ25“ú 82.4146 112.432
ˆÀ“¡@•xŽm’j ‚¿‚΂¬‚ñƒAƒZƒbƒgƒ}ƒlƒWƒƒ“ƒg 80 5 105.7 105 5 105.4 1ŒŽ26“ú 82.1983 112.492
@ iŒÚ–âj 88 3 103.3 120 3 97.8 1ŒŽ27“ú 82.5624 113.185
ˆäã@‰p–¾ ŽO•HUFJM‘õ‹âs 78 12 103.0 105 12 105.4 1ŒŽ28“ú 82.5252 112.982
@ i“Š‡ƒ}ƒl[ƒWƒƒ[j 91 5 106.8 120 5 97.8 1ŒŽ29“ú 82.1296 111.785
ŠâàV@½ˆê˜Y –쑺،” 80 4 105.7 105 4 105.4 1ŒŽ30“ú 82.1099 111.734
@ iƒ`[ƒtEƒXƒgƒ‰ƒeƒWƒXƒgj 90 12 105.6 115 12 93.7 1ŒŽ31“ú 82.0862 111.984
A–ì@‘åì ŠOˆ×‚Ç‚Á‚ƃRƒ€‘‡Œ¤‹†Š 80.5 3 106.3 104.5 10 104.9 2ŒŽ1“ú 81.7537 112.389
@ iŽÐ’·j 92.5 12 108.6 112.5 1 91.7 2ŒŽ2“ú 81.5068 112.649
ã–ì@‘×–ç ‚Ý‚¸‚ÙØŒ” 80 5 105.7 100 5 100.4 2ŒŽ3“ú 81.6388 112.237
@ iƒ`[ƒtƒ}[ƒPƒbƒgƒGƒRƒmƒ~ƒXƒgj 95 10 111.5 120 12 97.8 2ŒŽ4“ú 81.759 111.312
‰P“c@‘ô”ü ƒJƒuƒhƒbƒgƒRƒ€ØŒ” 77 11 101.7 100 10 100.4 2ŒŽ5“ú 82.1902 111.628
@ iŽ·s–ð@‰c‹Æ–{•”’·j 90 4 105.6 120 5 97.8 2ŒŽ6“ú 82.1979 111.612
‰F–ì@‘å‰î ŽOˆäZ—F‹âs 50 7 66.1 108 1 108.4 2ŒŽ7“ú 82.2962 111.743
@ iƒ`[ƒtƒXƒgƒ‰ƒeƒWƒXƒgj 85 1 99.8 180 12 146.7 2ŒŽ8“ú 82.1952 111.984
‘哇@˜a—² Šy“V“ŠM“ŠŽ‘ŒÚ–â 80 2 105.7 105 2 105.4 2ŒŽ9“ú 82.4226 112.581
@ iŽÐ’·j 90 9 105.6 115 9 93.7 2ŒŽ10“ú 82.7644 113.063
‘å¼ Žjˆê “ú‹»ƒR[ƒfƒBƒAƒ‹ØŒ” 80 2 105.7 103 2 103.4 2ŒŽ11“ú 83.4452 113.125
@ i‘ÛŽsꕪ͕”’·‚X 93 11 109.2 126 11 102.7 2ŒŽ12“ú 83.4344 113.066
ŠC’Ã@­M –쑺،” 81 2 107.0 106 2 106.4 2ŒŽ13“ú 83.4322 113.036
@ iŒo‰c–ðj 88 12 103.3 115 12 93.7 2ŒŽ14“ú 83.3148 112.466
”Œ´@‰„s ‚Ý‚¸‚Ù“ŠM“ŠŽ‘ŒÚ–â 82 2 108.3 105 2 105.4 2ŒŽ15“ú 83.549 112.849
@ iŽ·s–ðˆõŠ”Ž®‰^—p‘æˆê•”’·iŒ“jŠé‹Æ’²¸•”’·j 100 12 117.4 125 10 101.9 2ŒŽ16“ú 83.7335 113.254
‰Á“¡@‘×_ DIAMƒAƒZƒbƒgƒ}ƒlƒWƒƒ“ƒg 81 2 107.0 107 2 107.4 2ŒŽ17“ú 83.5073 113.393
@ iƒŠƒT[ƒ`EƒAƒNƒeƒBƒu‰^—pƒOƒ‹[ƒv@ƒOƒ‹[ƒvƒŠ[ƒ_[j 90 10 105.6 118 10 96.2 2ŒŽ18“ú 83.3035 113.434
“‚Š™@‘å•ã ‚Ý‚¸‚ÙƒR[ƒ|ƒŒ[ƒg‹âs 78 2 103.0 100 3 100.4 2ŒŽ19“ú 83.1761 113.894
@ iƒ}[ƒPƒbƒgEƒGƒRƒmƒ~ƒXƒgj 90 11 105.6 114 11 92.9 2ŒŽ20“ú 83.1651 113.895
‹e’r@³r ƒoƒ“ƒNƒIƒuƒAƒƒŠƒJEƒƒŠƒ‹ƒŠƒ“ƒ` 80 1 105.7 @ @ 0.0 2ŒŽ21“ú 83.1359 113.734
@ iƒ`[ƒtEƒXƒgƒ‰ƒeƒWƒXƒgj 88 12 103.3 @ @ 0.0 2ŒŽ22“ú 83.0602 113.231
–Ø’J@“O ‘¹•ÛƒWƒƒƒpƒ““ú–{‹»ˆŸƒAƒZƒbƒgƒ}ƒlƒWƒƒ“ƒg 82 @ 108.3 108 @ 108.4 2ŒŽ23“ú 82.673 113.376
@ ií–±‰^—p•”’·j 90 @ 105.6 125 @ 101.9 2ŒŽ24“ú 82.005 112.944
‹gì@‰À•F ‘¹ŠQ•ÛŒ¯ƒWƒƒƒpƒ“ 80 3 105.7 105 3 105.4 2ŒŽ25“ú 81.8676 112.911
@ iƒOƒ[ƒoƒ‹‰^—p•”’·j 90 12 105.6 120 12 97.8 2ŒŽ26“ú 81.677 112.333
ƒLƒƒƒV[E¼ˆä ƒS[ƒ‹ƒhƒ}ƒ“EƒTƒbƒNƒXØŒ” 80 @ 105.7 100 @ 100.4 2ŒŽ27“ú 81.6849 112.342
@ iƒ`[ƒtƒXƒgƒ‰ƒeƒWƒXƒgj 90 12 105.6 135 12 110.0 2ŒŽ28“ú 81.7638 112.707
‹v•Û@Œ÷ ƒjƒbƒZƒCƒAƒZƒbƒgƒ}ƒlƒWƒƒ“ƒg 78 7 103.0 100 5 100.4 3ŒŽ1“ú 82.0095 113.287
@ iŠ”Ž®ƒXƒgƒ‰ƒeƒWƒXƒgj 85 1 99.8 115 1 93.7 3ŒŽ2“ú 81.8746 113.034
•ì@’B•v “ú–{ƒAƒWƒA‘‡Œ¤‹†Š 77 4 101.7 100 4 100.4 3ŒŽ3“ú 81.9985 113.87
@ iŽåȃeƒNƒjƒJƒ‹ƒAƒiƒŠƒXƒgj 87 8 102.1 120 12 97.8 3ŒŽ4“ú 82.4234 115.124
•£@_ˆê ‚è‚»‚È‹âs 82 1 108.3 112 12 112.4 3ŒŽ5“ú 82.2938 115.09
@ iƒ`[ƒtƒXƒgƒ‰ƒeƒWƒXƒgj 90 9 105.6 117 5 95.4 3ŒŽ6“ú 82.3122 115.138
‰Í–ì@—´‘¾˜Y BNPƒpƒŠƒoØŒ” 80 4 105.7 100 6 100.4 3ŒŽ7“ú 82.2036 115.001
@ iƒ`[ƒtƒGƒRƒmƒ~ƒXƒgj 90 9 105.6 115 12 93.7 3ŒŽ8“ú 82.461 114.938
Œã“¡@Žü•½ ƒpƒCƒ“ƒuƒŠƒbƒWEƒCƒ“ƒxƒXƒgƒƒ“ƒc 80 2 105.7 105 2 105.4 3ŒŽ9“ú 82.7717 115.041
@ ií–±Ž·s–ðˆõ@‰^—p–{•”’·j 92 12 108.0 120 12 97.8 3ŒŽ10“ú 82.8803 114.797
Ö“¡@—TŽi ƒNƒŒƒfƒBEƒAƒOƒŠƒRƒ‹‹âs 82 1 108.3 107 1 107.4 3ŒŽ11“ú 82.5048 114.025
@ iŠO‘ˆ×‘Ö•”ƒfƒBƒŒƒNƒ^[j 94 12 110.3 120 12 97.8 3ŒŽ12“ú 81.8537 113.803
²‹vŠÔ@^ ’©“úƒ‰ƒCƒtƒAƒZƒbƒgƒ}ƒlƒWƒƒ“ƒg 80 2 105.7 100 2 100.4 3ŒŽ13“ú 81.8562 113.874
@ iƒ`[ƒtƒtƒ@ƒ“ƒhƒ}ƒlƒWƒƒ[j 90 11 105.6 120 11 97.8 3ŒŽ14“ú 81.8646 114.233
²X–Ø@—Z JPƒ‚ƒ‹ƒKƒ“Eƒ`ƒF[ƒX‹âs 75 12 99.1 107 1 107.4 3ŒŽ15“ú 81.3386 113.45
@ iÂŒ ˆ×‘Ö’²¸•”’·j 84 1 98.6 117 12 95.4 3ŒŽ16“ú 80.6367 112.502
²“¡@Œ’—T ƒ‚ƒ‹ƒKƒ“EƒXƒ^ƒ“ƒŒ[MUFGØŒ” 84 1 111.0 105 9 105.4 3ŒŽ17“ú 78.901 110.212
@ iƒ`[ƒtEƒGƒRƒmƒ~ƒXƒgj 93 12 109.2 112 12 91.3 3ŒŽ18“ú 81.0419 114.207
²“¡@­r ‚Ý‚¸‚ÙƒCƒ“ƒxƒXƒ^[ƒYØŒ” 80 2 105.7 100 2 100.4 3ŒŽ19“ú 80.591 114.301
@ iƒVƒjƒAƒXƒgƒ‰ƒeƒWƒXƒgj 92 11 108.0 135 11 110.0 3ŒŽ20“ú 80.6147 114.342
‘òã@“Äl ‚³‚í‚©‚Ý“ŠM 80 11 105.7 110 11 110.4 3ŒŽ21“ú 81.0193 114.901
@ iŽÐ’·j 100 4 117.4 130 7 105.9 3ŒŽ22“ú 81.0086 115.182
’Ó•ô@‹`´ ‘æˆê¶–½ŒoÏŒ¤‹†Š 80 2 105.7 100 4 100.4 3ŒŽ23“ú 80.9097 114.559
@ iŽåȃGƒRƒmƒ~ƒXƒgj 90 12 105.6 120 8 97.8 3ŒŽ24“ú 80.9403 114.311
´…@F‘¥ ‚Q‚P¢‹IƒAƒZƒbƒgƒ}ƒlƒWƒƒ“ƒg 74 3 97.8 100 3 100.4 3ŒŽ25“ú 81.1378 114.774
@ iŽÐ’·j 100 9 117.4 135 9 110.0 3ŒŽ26“ú 81.364 114.62
—é–Ø@˜am ‚µ‚ñ‚«‚ñƒAƒZƒbƒgƒ}ƒlƒWƒƒ“ƒg“ŠM 81 1 107.0 105 1 105.4 3ŒŽ27“ú 81.3722 114.579
@ iƒXƒgƒ‰ƒeƒWƒXƒgj 90 12 105.6 115 12 93.7 3ŒŽ28“ú 81.6711 114.869
£ì@„ ‚Ý‚¸‚ÙØŒ” 81 2 107.0 105 12 105.4 3ŒŽ29“ú 81.9866 115.528
@ iƒGƒNƒCƒeƒBƒXƒgƒ‰ƒeƒWƒXƒgj 88 7 103.3 120 7 97.8 3ŒŽ30“ú 82.8643 116.826
£—Ç@—çŽq Z—FM‘õ‹âs 79 1 104.4 103 11 103.4 3ŒŽ31“ú 82.8883 117.451
@ iƒ}[ƒPƒbƒgƒXƒgƒ‰ƒeƒWƒXƒgj 93 6 109.2 120 6 97.8 4ŒŽ1“ú 83.7944 118.728
‚“‡@C ƒVƒeƒBƒoƒ“ƒN‹âs 82 1 108.3 110 1 110.4 4ŒŽ2“ú 84.0584 119.673
@ iƒ`[ƒt‚e‚wƒXƒgƒ‰ƒeƒWƒXƒgj 90 5 105.6 120 7 97.8 4ŒŽ3“ú 84.0758 119.683
•“à@_“ñ ‚Ý‚¸‚Ù‘‡Œ¤‹†Š 80 7 105.7 102 12 102.4 4ŒŽ4“ú 84.0769 119.591
@ iƒVƒjƒAƒGƒRƒmƒ~ƒXƒgj 85 1 99.8 114 1 92.9 4ŒŽ5“ú 84.4179 119.879
’|“à@T‘¾˜Y “Œ‹žŠCã“ú“®‰ÎЕی¯ 80 4 105.7 105 4 105.4 4ŒŽ6“ú 85.2456 121.772
@ i‰Û’·j 85 12 99.8 115 12 93.7 4ŒŽ7“ú 85.1797 121.804
“c•Ó@F‘¥ “c•ÓŒoÏŒ¤‹†Š 79 3 104.4 105 3 105.4 4ŒŽ8“ú 85.0849 122.456
@ i‘ã•\j 93 12 109.2 120 12 97.8 4ŒŽ9“ú 84.7681 122.701
Ž›”ö@˜a”V RCMƒWƒƒƒpƒ“ 81 2 107.0 108 2 108.4 4ŒŽ10“ú 84.8083 122.694
@ iŽæ’÷–ð@‰^—p•”’·j 87 6 102.1 118 6 96.2 4ŒŽ11“ú 84.7325 122.453
“yM“c@‰ë”V ¼ˆäØŒ” 76 10 100.4 104 10 104.4 4ŒŽ12“ú 84.0788 121.459
@ iƒ}[ƒPƒbƒgƒAƒiƒŠƒXƒgj 88 5 103.3 116 5 94.5 4ŒŽ13“ú 83.9207 121.502
’·–ì@‹g”[ ‘å˜aØŒ”“ŠŽ‘M‘õˆÏ‘õ 83 1 109.6 108 3 108.4 4ŒŽ14“ú 83.45 120.638
@ iƒVƒjƒAƒXƒgƒ‰ƒeƒWƒXƒgj 90 12 105.6 117 12 95.4 4ŒŽ15“ú 83.3155 120.466
ƒjƒRƒ‰ƒXEƒXƒ~ƒX MF@Global FXAØŒ” 81 2 107.0 105 3 105.4 4ŒŽ16“ú 83.131 119.96
@ iƒXƒgƒ‰ƒeƒWƒXƒgj 85 12 99.8 115 12 93.7 4ŒŽ17“ú 83.1338 119.955
–ì“c@˜aO T•CƒtƒBƒiƒ“ƒVƒƒƒ‹ƒŠƒT[ƒ` 81 2 107.0 105 3 105.4 4ŒŽ18“ú 82.8157 118.603
@ iŽæ’÷–ðj 92 11 108.0 120 12 97.8 4ŒŽ19“ú 82.5024 117.735
–ìŠÔŒû@‹B ‘å˜a‘Œ¤ 80 2 105.7 110 2 110.4 4ŒŽ20“ú 82.6838 119.456
@ iŠ”Ž®ƒXƒgƒ‰ƒeƒWƒXƒgj 95 12 111.5 130 12 105.9 4ŒŽ21“ú 82.0597 119.595
–쑺@¸“ñ ‰ªŽOƒAƒZƒbƒgƒ}ƒlƒWƒƒ“ƒg 78 3 103.0 105 3 105.4 4ŒŽ22“ú 81.9002 119.231
@ ií–±j 100 12 117.4 125 12 101.9 4ŒŽ23“ú 81.893 119.251
•½ì@¸“ñ UBSØŒ” 83 7 109.6 110 7 110.4 4ŒŽ24“ú 81.8891 119.244
@ iƒ`[ƒtƒXƒgƒ‰ƒeƒWƒXƒgj 90 4 105.6 120 4 97.8 4ŒŽ25“ú 82.0297 119.564
•½–ì@Œ›ˆê —§‰ÔØŒ” 78 8 103.0 105 8 105.4 4ŒŽ26“ú 81.7226 119.237
@ iŽ·s–ðˆõj 88 4 103.3 115 4 93.7 4ŒŽ27“ú 81.9493 120.337
[’J@KŽi ƒNƒŒƒfƒBEƒXƒCƒXØŒ” 82 2 108.3 107 2 107.4 4ŒŽ28“ú 81.737 121.139
@ iƒ`[ƒt’ʉ݃Xƒgƒ‰ƒeƒWƒXƒgj 92 12 108.0 120 12 97.8 4ŒŽ29“ú 81.4111 120.794
•Ÿ“‡@‹B –¾Ž¡ˆÀ“cƒAƒZƒbƒgƒ}ƒlƒWƒƒ“ƒg 82 9 108.3 102 8 102.4 4ŒŽ30“ú 81.195 120.215
@ i‰^—p’S“–Ž·s–ðˆõj 88 5 103.3 120 5 97.8 5ŒŽ1“ú 81.1933 120.217
“¡ˆä@’m–¾ ƒ‚[ƒjƒ“ƒOƒXƒ^[ 78 11 103.0 95 11 95.4 5ŒŽ2“ú 81.3267 120.589
@ i’²¸•ªÍ•”@Š”Ž®•ªÍŽº’·j 90 3 105.6 120 3 97.8 5ŒŽ3“ú 80.9945 119.974
“¡ˆä@’mŽq ƒoƒ“ƒNƒIƒuƒAƒƒŠƒJEƒƒŠƒ‹ƒŠƒ“ƒ` 78 2 103.0 97 3 97.4 5ŒŽ4“ú 80.8716 120.029
@ iƒVƒjƒAFXƒXƒgƒ‰ƒeƒWƒXƒgj 88 12 103.3 114 12 92.9 5ŒŽ5“ú 80.272 118.478
“¡ŒË@‘¥O ŽO•HUFJƒ‚ƒ‹ƒKƒ“EƒXƒ^ƒ“ƒŒ[ØŒ” 77 5 101.7 100 5 100.4 5ŒŽ6“ú 80.4419 116.686
@ i“ŠŽ‘î•ñ•”’·j 90 12 105.6 120 12 97.8 5ŒŽ7“ú 80.629 115.417
•Ê•{@_ˆê˜Y ƒXƒtƒBƒ“ƒNƒXEƒCƒ“ƒxƒXƒgƒƒ“ƒgEƒŠƒT[ƒ` 82 2 108.3 105 2 105.4 5ŒŽ8“ú 80.6262 115.459
@ i‘ã•\Žæ’÷–ð@ƒXƒgƒ‰ƒeƒWƒXƒgj 90 8 105.6 125 8 101.9 5ŒŽ9“ú 80.6123 115.82
¯o@—F•F ’†‰›ŽOˆäƒAƒZƒbƒgM‘õ‹âs 80 1 105.7 100 3 100.4 5ŒŽ10“ú 80.5578 115.614
@ iƒ`[ƒtƒtƒ@ƒ“ƒhƒ}ƒl[ƒWƒƒ[j 90 12 105.6 120 12 97.8 5ŒŽ11“ú 80.9263 116.084
¼–ì@—˜•F SMBCƒtƒŒƒ“ƒhØŒ” 80 9 105.7 105 1 105.4 5ŒŽ12“ú 80.9892 115.08
@ iƒVƒjƒAƒXƒgƒ‰ƒeƒWƒXƒgj 90 4 105.6 120 8 97.8 5ŒŽ13“ú 80.7687 114.817
¼–{@‹MŽi ‰ªŽOØŒ” 80 2 105.7 103 5 103.4 5ŒŽ14“ú 80.793 114.063
@ i“ŠŽ‘í—ª•”’·j 90 11 105.6 116 1 94.5 5ŒŽ15“ú 80.7982 114.045
ŽO‘î@ˆêO ‘å˜aØŒ”ƒLƒƒƒsƒ^ƒ‹Eƒ}[ƒPƒbƒc 80 2 105.7 105 2 105.4 5ŒŽ16“ú 80.8489 114.265
@ iƒ`[ƒtƒXƒgƒ‰ƒeƒWƒXƒgj 95 12 111.5 130 12 105.9 5ŒŽ17“ú 81.3072 115.241
‹{è@‚Žu ŽO•HUFJ“ŠM 80 2 105.7 105 2 105.4 5ŒŽ18“ú 81.3074 115.879
@ ií—ª‰^—p•”@•›•”’·j 95 10 111.5 120 10 97.8 5ŒŽ19“ú 81.7364 116.659
•ŽÒ@—ËŽi •ŽÒ@ƒŠƒT[ƒ` 82 2 108.3 110 @ 110.4 5ŒŽ20“ú 81.667 116.497
@ i‘ã•\j 108 12 126.8 @ @ 0.0 5ŒŽ21“ú 81.699 115.699
‘ºã@®ŒÈ ƒ}ƒlƒbƒNƒXØŒ” 83 1 109.6 100 3 100.4 5ŒŽ22“ú 81.7063 115.684
@ ‚©‚¢‚”‚™ 95 10 111.5 115 10 93.7 5ŒŽ23“ú 81.8058 114.977
–åŽi@‘ˆê˜Y ‘å˜aZ‹â“ŠM“ŠŽ‘ŒÚ–â 80 2 105.7 105 2 105.4 5ŒŽ24“ú 81.9212 115.32
@ i“ŠŽ‘í—ª•”’·j 94 12 110.3 130 12 105.9 5ŒŽ25“ú 81.9993 115.369
–@NŽŸ ƒjƒbƒZƒCŠî‘bŒ¤‹†Š 80 2 105.7 105 4 105.4 5ŒŽ26“ú 81.6933 115.521
@ iŽå”CŒ¤‹†ˆõj 90 11 105.6 130 12 105.9 5ŒŽ27“ú 81.0359 115.309
ŽRŒû@®•F ŽOˆäZ—FƒAƒZƒbƒgƒ}ƒlƒWƒƒ“ƒg 80 3 105.7 105 3 105.4 5ŒŽ28“ú 80.796 115.681
@ iŽ·s–ðˆõj 90 12 105.6 125 12 101.9 5ŒŽ29“ú 80.7946 115.685
ŽR“c@•× ƒJƒuƒhƒbƒgƒRƒ€ØŒ” 80 5 105.7 100 5 100.4 5ŒŽ30“ú 80.8572 115.49
@ i“ŠŽ‘î•ñŽº’·ƒ}[ƒPƒbƒgƒAƒiƒŠƒXƒgj 90 12 105.6 120 12 97.8 5ŒŽ31“ú 81.3033 116.895
ŽR–{@•½ BNPƒpƒŠƒo@ƒCƒ“ƒxƒXƒgƒƒ“ƒgEÊß°ÄÅ°½Þ 78 11 103.0 100 9 100.4 6ŒŽ1“ú 81.178 116.973
@ iCEO‘ã•\Žæ’÷–ð‰ï’·j 85 6 99.8 115 6 93.7 6ŒŽ2“ú 80.9298 116.609
‹gˆä@–L …ŒËØŒ” 80 3 105.7 100 3 100.4 6ŒŽ3“ú 80.5875 117.052
@ i“ŠŽ‘î•ñ•”’·j 100 10 117.4 130 10 105.9 6ŒŽ4“ú 80.282 117.485
‹g–ì@–L “ú‹»ƒR[ƒfƒBƒAƒ‹ØŒ” 78 2 103.0 100 2 100.4 6ŒŽ5“ú 80.2794 117.469
@ iƒ`[ƒtƒeƒNƒjƒJƒ‹ƒAƒiƒŠƒXƒgj 93 12 109.2 120 12 97.8 6ŒŽ6“ú 80.2069 117.269
6ŒŽ7“ú 80.1865 117.379
6ŒŽ8“ú 79.9341 117.017
6ŒŽ9“ú 80.1004 116.776
6ŒŽ10“ú 80.196 115.919
6ŒŽ11“ú 80.322 115.24
6ŒŽ12“ú 80.3201 115.222
6ŒŽ13“ú 80.3547 115.402
6ŒŽ14“ú 80.3292 116
6ŒŽ15“ú 80.6542 115.576
6ŒŽ16“ú 80.7913 114.346
6ŒŽ17“ú 80.3874 114.411
6ŒŽ18“ú 80.054 114.554
6ŒŽ19“ú 80.0605 114.541
6ŒŽ20“ú 80.2064 114.438
6ŒŽ21“ú 80.175 115.132
6ŒŽ22“ú 80.2169 115.41
6ŒŽ23“ú 80.5238 114.774
6ŒŽ24“ú 80.4082 114.411
6ŒŽ25“ú 80.456 114.127
6ŒŽ26“ú 80.4478 114.127
6ŒŽ27“ú 80.7574 114.625
6ŒŽ28“ú 80.8768 115.747
6ŒŽ29“ú 80.9845 116.539
6ŒŽ30“ú 80.5314 116.669
7ŒŽ1“ú 80.7554 117.119
7ŒŽ2“ú 80.83 117.409
7ŒŽ3“ú 80.8331 117.415
7ŒŽ4“ú 80.7611 117.381
7ŒŽ5“ú 81.0284 117.336
7ŒŽ6“ú 80.941 116.372
7ŒŽ7“ú 81.0553 116.096
7ŒŽ8“ú 81.0687 115.982
7ŒŽ9“ú 80.629 115.006
7ŒŽ10“ú 80.6264 114.989
7ŒŽ11“ú 80.573 113.8
7ŒŽ12“ú 79.833 111.595
7ŒŽ13“ú 79.2483 111.414
7ŒŽ14“ú 78.9492 112.095
7ŒŽ15“ú 79.1219 111.952
7ŒŽ16“ú 79.13 112.024
7ŒŽ17“ú 79.1255 111.996
7ŒŽ18“ú 79.0628 111.254
7ŒŽ19“ú 79.0367 111.776
7ŒŽ20“ú 78.9658 112.016
7ŒŽ21“ú 78.7065 112.416
7ŒŽ22“ú 78.5113 112.955
7ŒŽ23“ú 78.538 112.782
7ŒŽ24“ú 78.5084 112.757
7ŒŽ25“ú 78.3091 112.558
7ŒŽ26“ú 78.0932 112.959
7ŒŽ27“ú 77.8719 112.594
7ŒŽ28“ú 77.8241 111.545
7ŒŽ29“ú 77.4546 110.978
7ŒŽ30“ú 76.756 110.498
7ŒŽ31“ú 76.8093 110.56
8ŒŽ1“ú 77.2803 110.894
8ŒŽ2“ú 77.2971 109.959
8ŒŽ3“ú 77.1117 109.926
8ŒŽ4“ú 78.8679 112.329
8ŒŽ5“ú 78.6415 111.333
8ŒŽ6“ú 78.393 112.131
8ŒŽ7“ú 78.2971 112.109
8ŒŽ8“ú 77.8722 111.187
8ŒŽ9“ú 77.2595 109.955
8ŒŽ10“ú 76.7618 109.816
8ŒŽ11“ú 76.7146 108.977
8ŒŽ12“ú 76.7767 109.216
8ŒŽ13“ú 76.699 109.298
8ŒŽ14“ú 76.7108 109.319
8ŒŽ15“ú 76.8248 110.212
8ŒŽ16“ú 76.8039 110.663
8ŒŽ17“ú 76.6096 110.478
8ŒŽ18“ú 76.5891 110.108
8ŒŽ19“ú 76.4963 109.749
8ŒŽ20“ú 76.55 110.204
8ŒŽ21“ú 76.5677 110.211
8ŒŽ22“ú 76.7657 110.422
8ŒŽ23“ú 76.696 110.528
8ŒŽ24“ú 76.7029 110.65
8ŒŽ25“ú 77.1652 111.173
8ŒŽ26“ú 77.0122 111.098
8ŒŽ27“ú 76.698 111.184
8ŒŽ28“ú 76.7024 111.191
8ŒŽ29“ú 76.7617 111.355
8ŒŽ30“ú 76.784 111.093
8ŒŽ31“ú 76.6052 110.497
9ŒŽ1“ú 76.8952 110.097
9ŒŽ2“ú 76.8194 109.39
9ŒŽ3“ú 76.801 109.1
9ŒŽ4“ú 76.8068 109.081
9ŒŽ5“ú 76.847 108.59
9ŒŽ6“ú 77.1504 108.557
9ŒŽ7“ú 77.3342 108.667
9ŒŽ8“ú 77.3655 108.485
9ŒŽ9“ú 77.5488 107.148
9ŒŽ10“ú 77.587 105.933
9ŒŽ11“ú 77.5637 105.866
9ŒŽ12“ú 77.2396 105.062
9ŒŽ13“ú 76.9957 105.23
9ŒŽ14“ú 76.8245 105.161
9ŒŽ15“ú 76.6957 105.783
9ŒŽ16“ú 76.7894 106.15
9ŒŽ17“ú 76.796 105.979
9ŒŽ18“ú 76.8104 105.938
9ŒŽ19“ú 76.7533 104.877
9ŒŽ20“ú 76.5316 104.549
9ŒŽ21“ú 76.3904 104.579
9ŒŽ22“ú 76.4921 103.339
9ŒŽ23“ú 76.3254 103.053
9ŒŽ24“ú 76.569 103.373
9ŒŽ25“ú 76.5606 103.387
9ŒŽ26“ú 76.4248 102.897
9ŒŽ27“ú 76.4762 103.688
9ŒŽ28“ú 76.5358 104.052
9ŒŽ29“ú 76.6232 104.188
9ŒŽ30“ú 76.8192 103.757
10ŒŽ1“ú 77.053 103.125
10ŒŽ2“ú 77.0614 103.097
10ŒŽ3“ú 76.8907 102.384
10ŒŽ4“ú 76.7277 101.417
10ŒŽ5“ú 76.751 102.223
10ŒŽ6“ú 76.7129 102.484
10ŒŽ7“ú 76.7115 103.045
10ŒŽ8“ú 76.788 102.64
10ŒŽ9“ú 76.7839 102.631
10ŒŽ10“ú 76.7063 103.862
10ŒŽ11“ú 76.6762 104.514
10ŒŽ12“ú 76.9073 105.488
10ŒŽ13“ú 76.99 105.975
