![]() |
|||||||
| 企業理念 | ・・・・・ |
"NICHE IS RICH" & "ALWAYS,
FOR SOMETHING NEW" |
|||||
| 商号 | ・・・・・ |
株式会社 カント |
|||||
| 社名の由来 | ・・・・・ | 「百尺竿頭須進歩」(ひゃくしゃくかんとう) 工夫に工夫を重ねてこれ以上工夫のしようのないところに、 更に工夫をするの意。 |
|||||
| ロゴの説明 | ・・・・・ |
|
|||||
| 所在地 | ・・・・・ | 〒105-0003 東京都港区西新橋3−4−5 関ビル2階 電話) 03-3431-4030 Fax. ) 03-3431-4034 私書箱 芝郵便局145 |
|||||
| 資本金 | ・・・・・ | 10,000,000円 |
|||||
| 設立 | ・・・・・ | 昭和62年 4月(1987年 4月) |
|||||
| 取引銀行 | ・・・・・ | りそな銀行 新橋支店 |
|||||
| メンバーシップ | ・・・・・ | 東京商工会議所/日本貿易振興会(JETRO)/ アメリカ NSPI(プール&スパ協会)/日本イスパノ文化研究会 CITY CLUB OF TOKYO/TOKYO CAPITAL CLUB |
|||||
| 代表取締役 | ・・・・・ | 佐藤 健雄 |
|||||
| 株主 | ・・・・・ | 佐藤 健雄、他7名 |
|||||
| スタッフ | ・・・・・ | 5名 |
|||||
| 対応言語 | ・・・・・ | 英語、スペイン語、フランス語、インドネシア語、ドイツ語、 イタリー語、ポルトガル語、マレー語、韓国語 |
|||||
| 業務内容 | ・・・・・ | 輸出入一般業務 及び 貿易コンサルタント業務 |
|||||
| ≪TOP≫ | ◇製品案内◇ | ◇社長室◇ |
| ◇世界の祝祭日カレンダー◇ | ◇為替の予測と検証◇ | ◇海外旅行失敗談告白◇ |
| ◇世界で初めて(?)カントがやった事◇ | ◇ザックリと世界を見てみよう◇ | |
| ◇日本で初めて(?)カントがやった事◇ | ◇ザックリと日本を見てみよう◇ | |
| ◇リンク集◇ |
||
| ご意見は info@kant.co.jp までお寄せ下さい。 | ||